| 誕生日 | ||||||||
| これは便利 イベント情報 作成 亀山市市民協働センター みらい | ||||||||
| 亀山市内での行事一覧です。 便利に活用できるよう皆さんの投稿で充実させましょう。 |
更新 | |||||||
| 市民協働センタートップページへ | 投稿はここから(参加自由のイベントに限ります) | 2012/5/17 9:12 | ||||||
| 日付 | 曜日 | 時間 | イベント名称 | 場所 | 主催者 | 詳細 | ||
| 5月1日 | 火 | |||||||
| 5月2日 | 水 | |||||||
| 5月3日 | 木 | 開場13:00 開演:13:30 |
パフォーマーステージ& ワークショップ |
文化会館中央コミュニティセンター | 亀山地域社会振興会 | 問合せ:82-7111 当日500円にて入場頂けます。 |
||
| 開場13:30 開演:14:00 |
いっこく堂 VOICE ILLUSION MAGIC | 文化会館大ホール | 亀山地域社会振興会 | 入場料(全指定席) 3,000円 3月17日(土)前売り開始 問合せ:82-7111 |
||||
| 13:00〜15:00 | 正調鈴鹿馬子唄発表会 | 関地蔵院 | 正調鈴鹿馬子唄保存会 | 入場無料 | ||||
| 5月4日 | 金 | 開場13:00 開演:13:30〜16:00 |
Vanilla Mood ファミリーコンサート | 文化会館中央コミュニティセンター | 亀山地域社会振興会 | 問合せ:82-7111 当日500円にて入場頂けます。 |
||
| 5月5日 | 土 | 開演11:00 バレエ 13:00 音楽劇 15:00 ミュージカル |
朝から晩までノンストップ こども音楽祭 |
文化会館中央コミュニティセンター | 亀山地域社会振興会 | 問合せ:82-7111 当日500円にて入場頂けます。 |
||
| 5月6日 | 日 | |||||||
| 5月7日 | 月 | |||||||
| 5月8日 | 火 | |||||||
| 5月9日 | 水 | |||||||
| 5月10日 | 木 | |||||||
| 5月11日 | 金 | |||||||
| 5月12日 | 土 | |||||||
| 5月13日 | 日 | 10:00〜14:00 | 里山公園「みちくさ」 春のイベント |
里山公園「みちくさ」 | 環境・産業部 環境保全対策室 | 参加費:無料 問合せ:84-5069 |
||
| 13:30〜16:00 | 平成23年度協働事業提案 実施報告会 及び 「協働」の講演会 |
市民協働センター 1階ホール |
市民相談協働室 | |||||
| 5月14日 | 月 | |||||||
| 5月15日 | 火 | |||||||
| 5月16日 | 水 | |||||||
| 5月17日 | 木 | 受付開始13:00〜 | セラピードッグ講演会 「人と犬の共生 幸せの絆」 |
文化会館内 中央コミュニティセンター |
スマイルライフ ペット事業部 | 参加費:1,000円 講師:大木 トオル氏 |
||
| 5月18日 | 金 | |||||||
| 5月19日 | 土 | 8:30〜15:00頃 | 第10回金王道ウォーキング 〜伝説の武将の道〜 |
昼生地区コミュニティセンター 集合 |
昼生地区コミュニティセンター | 参加費:無料 問合せ:82-9113 |
||
| 5月20日 | 日 | 開場13:30 開演14:00 |
コールみか 35周年記念演奏会 |
文化会館大ホール | コールみか | 入場料 700円 問合せ:82-1570 |
||
| 5月21日 | 月 | |||||||
| 5月22日 | 火 | |||||||
| 5月23日 | 水 | |||||||
| 5月24日 | 木 | |||||||
| 5月25日 | 金 | |||||||
| 5月26日 | 土 | |||||||
| 5月27日 | 日 | 8:45受付 10:00スタート |
路地裏探検ウォーキング | 昼生小学校集合 | 亀山市レクリエーション協会 | 問合せ:97-3686 | ||
| 5月28日 | 月 | |||||||
| 5月29日 | 火 | |||||||
| 5月30日 | 水 | |||||||
| 5月31日 | 木 | |||||||
| 6月1日 | 金 | |||||||
| 6月2日 | 土 | |||||||
| 6月3日 | 日 | |||||||
| 6月4日 | 月 | |||||||
| 6月5日 | 火 | |||||||
| 6月6日 | 水 | |||||||
| 6月7日 | 木 | |||||||
| 6月8日 | 金 | |||||||
| 6月9日 | 土 | |||||||
| 6月10日 | 日 | 10:00〜15:00 | 花しょうぶまつり | 亀山公園菖蒲園 | 花しょうぶまつり実行委員会 | 問合せ:82-7111 ※雨天決行 |
||
| 6月11日 | 月 | |||||||
| 6月12日 | 火 | |||||||
| 6月13日 | 水 | |||||||
| 6月14日 | 木 | |||||||
| 6月15日 | 金 | |||||||
| 6月16日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 6月17日 | 日 | 10:00〜 | 亀山あるこうかいクラブ 加佐登から能褒野へ 歴史ロマンの旅 |
JR加佐登駅集合 | 亀山あるこうかいクラブ | 参加費:200円(会員以外の方) 申込不要 ※雨天決行 |
||
| 6月18日 | 月 | |||||||
| 6月19日 | 火 | |||||||
| 6月20日 | 水 | |||||||
| 6月21日 | 木 | |||||||
| 6月22日 | 金 | |||||||
| 6月23日 | 土 | |||||||
| 6月24日 | 日 | |||||||
| 6月25日 | 月 | |||||||
| 6月26日 | 火 | |||||||
| 6月27日 | 水 | |||||||
| 6月28日 | 木 | |||||||
| 6月29日 | 金 | |||||||
| 6月30日 | 土 | |||||||
| 7月1日 | 日 | |||||||
| 7月2日 | 月 | |||||||
| 7月3日 | 火 | |||||||
| 7月4日 | 水 | |||||||
| 7月5日 | 木 | |||||||
| 7月6日 | 金 | |||||||
| 7月7日 | 土 | |||||||
| 7月8日 | 日 | |||||||
| 7月9日 | 月 | |||||||
| 7月10日 | 火 | |||||||
| 7月11日 | 水 | |||||||
| 7月12日 | 木 | |||||||
| 7月13日 | 金 | |||||||
| 7月14日 | 土 | |||||||
| 7月15日 | 日 | |||||||
| 7月16日 | 月 | |||||||
| 7月17日 | 火 | |||||||
| 7月18日 | 水 | |||||||
| 7月19日 | 木 | |||||||
| 7月20日 | 金 | |||||||
| 7月21日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 7月22日 | 日 | |||||||
| 7月23日 | 月 | |||||||
| 7月24日 | 火 | |||||||
| 7月25日 | 水 | |||||||
| 7月26日 | 木 | |||||||
| 7月27日 | 金 | |||||||
| 7月28日 | 土 | |||||||
| 7月29日 | 日 | 13:00〜16:00 | 社交ダンスパーティ | 亀山市福祉センター 3階 | バンビーズ | 500円 当日受付 飲み物 お菓子有り 一般 |
||
| 7月30日 | 月 | |||||||
| 7月31日 | 火 | |||||||
| 8月1日 | 水 | |||||||
| 8月2日 | 木 | |||||||
| 8月3日 | 金 | |||||||
| 8月4日 | 土 | |||||||
| 8月5日 | 日 | |||||||
| 8月6日 | 月 | |||||||
| 8月7日 | 火 | |||||||
| 8月8日 | 水 | |||||||
| 8月9日 | 木 | |||||||
| 8月10日 | 金 | |||||||
| 8月11日 | 土 | 19:00〜21:00 | 夏の星まつり | 鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 8月12日 | 日 | |||||||
| 8月13日 | 月 | |||||||
| 8月14日 | 火 | |||||||
| 8月15日 | 水 | |||||||
| 8月16日 | 木 | |||||||
| 8月17日 | 金 | |||||||
| 8月18日 | 土 | |||||||
| 8月19日 | 日 | |||||||
| 8月20日 | 月 | |||||||
| 8月21日 | 火 | |||||||
| 8月22日 | 水 | |||||||
| 8月23日 | 木 | |||||||
| 8月24日 | 金 | |||||||
| 8月25日 | 土 | |||||||
| 8月26日 | 日 | |||||||
| 8月27日 | 月 | |||||||
| 8月28日 | 火 | |||||||
| 8月29日 | 水 | |||||||
| 8月30日 | 木 | |||||||
| 8月31日 | 金 | |||||||
| 9月1日 | 土 | |||||||
| 9月2日 | 日 | |||||||
| 9月3日 | 月 | |||||||
| 9月4日 | 火 | |||||||
| 9月5日 | 水 | |||||||
| 9月6日 | 木 | |||||||
| 9月7日 | 金 | |||||||
| 9月8日 | 土 | |||||||
| 9月9日 | 日 | |||||||
| 9月10日 | 月 | |||||||
| 9月11日 | 火 | |||||||
| 9月12日 | 水 | |||||||
| 9月13日 | 木 | |||||||
| 9月14日 | 金 | |||||||
| 9月15日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 9月16日 | 日 | |||||||
| 9月17日 | 月 | |||||||
| 9月18日 | 火 | |||||||
| 9月19日 | 水 | |||||||
| 9月20日 | 木 | |||||||
| 9月21日 | 金 | |||||||
| 9月22日 | 土 | |||||||
| 9月23日 | 日 | |||||||
| 9月24日 | 月 | |||||||
| 9月25日 | 火 | |||||||
| 9月26日 | 水 | |||||||
| 9月27日 | 木 | |||||||
| 9月28日 | 金 | |||||||
| 9月29日 | 土 | |||||||
| 9月30日 | 日 | |||||||
| 10月1日 | 月 | |||||||
| 10月2日 | 火 | |||||||
| 10月3日 | 水 | |||||||
| 10月4日 | 木 | |||||||
| 10月5日 | 金 | |||||||
| 10月6日 | 土 | |||||||
| 10月7日 | 日 | |||||||
| 10月8日 | 月 | |||||||
| 10月9日 | 火 | |||||||
| 10月10日 | 水 | |||||||
| 10月11日 | 木 | |||||||
| 10月12日 | 金 | |||||||
| 10月13日 | 土 | |||||||
| 10月14日 | 日 | |||||||
| 10月15日 | 月 | |||||||
| 10月16日 | 火 | |||||||
| 10月17日 | 水 | |||||||
| 10月18日 | 木 | |||||||
| 10月19日 | 金 | |||||||
| 10月20日 | 土 | |||||||
| 10月21日 | 日 | |||||||
| 10月22日 | 月 | |||||||
| 10月23日 | 火 | |||||||
| 10月24日 | 水 | |||||||
| 10月25日 | 木 | |||||||
| 10月26日 | 金 | |||||||
| 10月27日 | 土 | 19:00〜21:00 | 秋の夜長の星空散歩 | 鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 10月28日 | 日 | |||||||
| 10月29日 | 月 | |||||||
| 10月30日 | 火 | |||||||
| 10月31日 | 水 | |||||||
| 11月1日 | 木 | |||||||
| 11月2日 | 金 | |||||||
| 11月3日 | 土 | |||||||
| 11月4日 | 日 | |||||||
| 11月5日 | 月 | |||||||
| 11月6日 | 火 | |||||||
| 11月7日 | 水 | |||||||
| 11月8日 | 木 | |||||||
| 11月9日 | 金 | |||||||
| 11月10日 | 土 | |||||||
| 11月11日 | 日 | |||||||
| 11月12日 | 月 | |||||||
| 11月13日 | 火 | |||||||
| 11月14日 | 水 | |||||||
| 11月15日 | 木 | |||||||
| 11月16日 | 金 | |||||||
| 11月17日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 11月18日 | 日 | |||||||
| 11月19日 | 月 | |||||||
| 11月20日 | 火 | |||||||
| 11月21日 | 水 | |||||||
| 11月22日 | 木 | |||||||
| 11月23日 | 金 | |||||||
| 11月24日 | 土 | |||||||
| 11月25日 | 日 | |||||||
| 11月26日 | 月 | |||||||
| 11月27日 | 火 | |||||||
| 11月28日 | 水 | |||||||
| 11月29日 | 木 | |||||||
| 11月30日 | 金 | |||||||
| 12月1日 | 土 | |||||||
| 12月2日 | 日 | |||||||
| 12月3日 | 月 | |||||||
| 12月4日 | 火 | |||||||
| 12月5日 | 水 | |||||||
| 12月6日 | 木 | |||||||
| 12月7日 | 金 | |||||||
| 12月8日 | 土 | |||||||
| 12月9日 | 日 | |||||||
| 12月10日 | 月 | |||||||
| 12月11日 | 火 | |||||||
| 12月12日 | 水 | |||||||
| 12月13日 | 木 | |||||||
| 12月14日 | 金 | |||||||
| 12月15日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 12月16日 | 日 | |||||||
| 12月17日 | 月 | |||||||
| 12月18日 | 火 | |||||||
| 12月19日 | 水 | |||||||
| 12月20日 | 木 | |||||||
| 12月21日 | 金 | |||||||
| 12月22日 | 土 | |||||||
| 12月23日 | 日 | |||||||
| 12月24日 | 月 | |||||||
| 12月25日 | 火 | |||||||
| 12月26日 | 水 | |||||||
| 12月27日 | 木 | |||||||
| 12月28日 | 金 | |||||||
| 12月29日 | 土 | |||||||
| 12月30日 | 日 | |||||||
| 12月31日 | 月 | |||||||
| 1月1日 | 火 | |||||||
| 1月2日 | 水 | |||||||
| 1月3日 | 木 | |||||||
| 1月4日 | 金 | |||||||
| 1月5日 | 土 | |||||||
| 1月6日 | 日 | |||||||
| 1月7日 | 月 | |||||||
| 1月8日 | 火 | |||||||
| 1月9日 | 水 | |||||||
| 1月10日 | 木 | |||||||
| 1月11日 | 金 | |||||||
| 1月12日 | 土 | |||||||
| 1月13日 | 日 | |||||||
| 1月14日 | 月 | |||||||
| 1月15日 | 火 | |||||||
| 1月16日 | 水 | |||||||
| 1月17日 | 木 | |||||||
| 1月18日 | 金 | |||||||
| 1月19日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 1月20日 | 日 | |||||||
| 1月21日 | 月 | |||||||
| 1月22日 | 火 | |||||||
| 1月23日 | 水 | |||||||
| 1月24日 | 木 | |||||||
| 1月25日 | 金 | |||||||
| 1月26日 | 土 | |||||||
| 1月27日 | 日 | |||||||
| 1月28日 | 月 | |||||||
| 1月29日 | 火 | |||||||
| 1月30日 | 水 | |||||||
| 1月31日 | 木 | |||||||
| 2月1日 | 金 | |||||||
| 2月2日 | 土 | |||||||
| 2月3日 | 日 | |||||||
| 2月4日 | 月 | |||||||
| 2月5日 | 火 | |||||||
| 2月6日 | 水 | |||||||
| 2月7日 | 木 | |||||||
| 2月8日 | 金 | |||||||
| 2月9日 | 土 | |||||||
| 2月10日 | 日 | |||||||
| 2月11日 | 月 | |||||||
| 2月12日 | 火 | |||||||
| 2月13日 | 水 | |||||||
| 2月14日 | 木 | |||||||
| 2月15日 | 金 | |||||||
| 2月16日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 2月17日 | 日 | |||||||
| 2月18日 | 月 | |||||||
| 2月19日 | 火 | |||||||
| 2月20日 | 水 | |||||||
| 2月21日 | 木 | |||||||
| 2月22日 | 金 | |||||||
| 2月23日 | 土 | |||||||
| 2月24日 | 日 | |||||||
| 2月25日 | 月 | |||||||
| 2月26日 | 火 | |||||||
| 2月27日 | 水 | |||||||
| 2月28日 | 木 | |||||||
| 3月1日 | 金 | |||||||
| 3月2日 | 土 | |||||||
| 3月3日 | 日 | |||||||
| 3月4日 | 月 | |||||||
| 3月5日 | 火 | |||||||
| 3月6日 | 水 | |||||||
| 3月7日 | 木 | |||||||
| 3月8日 | 金 | |||||||
| 3月9日 | 土 | |||||||
| 3月10日 | 日 | |||||||
| 3月11日 | 月 | |||||||
| 3月12日 | 火 | |||||||
| 3月13日 | 水 | |||||||
| 3月14日 | 木 | |||||||
| 3月15日 | 金 | |||||||
| 3月16日 | 土 | 19:00〜21:00 | 天文台「童夢」無料開放 |
鈴鹿峠自然の家天文台 「童夢」 |
教育委員会生涯学習室 | 問合せ:84-5057 ※雨天・曇天の場合は中止 |
||
| 3月17日 | 日 | |||||||
| 3月18日 | 月 | |||||||
| 3月19日 | 火 | |||||||
| 3月20日 | 水 | |||||||
| 3月21日 | 木 | |||||||
| 3月22日 | 金 | |||||||
| 3月23日 | 土 | |||||||
| 3月24日 | 日 | |||||||
| 3月25日 | 月 | |||||||
| 3月26日 | 火 | |||||||
| 3月27日 | 水 | |||||||
| 3月28日 | 木 | |||||||
| 3月29日 | 金 | |||||||
| 3月30日 | 土 | |||||||
| 3月31日 | 日 | |||||||