亀山市民ネット | 亀山剣道協会 (剣道・居合道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新 2013/9/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 亀山剣道協会 | 会長 | 豊田 明生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀山剣道少年団 | @ | 亀山演武場 | 村山 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 三重友志会 | 豊田 明生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 関B&G剣道クラブ | 山本 芳丈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣道協会事務局 | 山本 芳丈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(活動場所) | @ | 亀山演武場 | 亀山演武場(亀山神社敷地内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所・所在地 | A | 三重友志会 | 亀山中学校 体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 関B&G | 関小学校体育館・関B&G海洋センター体育館2階剣道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣道クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | @ | janomekai_toiawaseアットhotmail.co.jp 疋田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | yushikai.kendoアットgmail.com 富家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | wanko.chibita.6.18アットdocomo.ne.jp 山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 水曜日 | 亀山演武場 (亀山神社敷地内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 | 土曜日 | 西野公園スポーツ研修センター剣道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演 | 木曜日(自主稽古) | 西野公園スポーツ研修センター剣道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 | ※練習時間 18:45〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜21:00 残り稽古(希望者) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 火曜日 | 亀山中学校 体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 木曜日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
練習場所と日時 | 友志 | ※練習時間 19:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 月曜日 | 関小学校体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関 | 金曜日 | 関B&G海洋センター体育館2階 剣道場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B&G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣道 | ※練習時間 19:30〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★合同稽古会★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@〜Bの団体による交流・親睦の為、毎月1回開催 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場 所 | 関小学校 他(月により変更あり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※練習時間 | 19:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動分野 | 武道 (居合/剣道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動開始時期 | @ | 1854年開場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 2005年開場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1970年開場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員数 | @ | 23名 (2010年4月25日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 28名 (2010年4月25日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 11名 (2010年4月25日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会費 | @ | 年間8,000円 (春夏秋冬の4回分割納金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 月額 500円 (少年会員1人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 月額 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動の理念・目的 | @ | 剣道を通じて正しい礼儀作法を知り、心と体を鍛える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我慢強くて思いやりのある人間性を育てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦らず、休まず、元気よく、生涯学ぶ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 「剣道は剣の理法の修練による人間形成の場」であり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣道を通じて自らの心と体を鍛え、お互いを尊重し、高めあい、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆が集える場作りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 伝統的武道”剣道”を通じ、礼儀作法を身につけること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志を同じくする者が集い、竹刀を交え、剣道を楽しみ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝承することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動内容 | @ | (3団体共通) 剣道連盟・道場連盟の試合に参加する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント・ | @〜B | 4月 亀山さくらまつり協賛行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連行事・大会 | 9月 亀山市民体育大会 剣道大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋 スポーツ少年団陸上競技記録会 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 江戸の道マラソン 参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 武徳祭(稽古初め) …県内より多数の指導者を招待 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親睦行事(バーベキュー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 夏合宿 ・・・剣道合宿、スポーツ少年団合宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花火大会 ・・・関納涼花火大会での集い(バーベキュー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 夏に合宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 年に2〜3回のレクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 亀山演武場開場150周年記念大会開催をめざす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の目標 | 少年剣士の育成を通じ、200年、300年の歴史を紡ぐ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 全日本剣道連盟主催「全日本剣道練成大会」入賞をめざす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 剣道を通じて仲間を増やしていきたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市民に呼びかけたいこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク | @ | 亀山演武場HP | http://janomekai.uijin.com/ | (蛇の目会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 友志会HP | http://yushikaikendo.web.fc2.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心 形 刀 流 保 存 赤 心 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 第5代目師範役 小 林 正 郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 亀山演武場 亀山神社敷地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日 | 火曜日・土曜日 19:30〜21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動場所 | 亀山演武場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員数 | 30名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史 | 無形文化財指定 [昭和50.3.27 県指定]
心形刀流は、妻片鎌寿斎について学んだ伊庭是水軒秀明が、自分の創意を加味して、天和2年(1682)に始めました。その後、伊庭道場で奥義を学んだ亀山藩士・山崎雪柳軒に、元治2年(1865)藩より道場が与えられ、「亀山演武場」と名づけられました。心形刀流は亀山藩御流儀として、藩主以下、多くの藩士が入門しました。明治15年には旧二の丸に移築され、その後、亀山神社境内に移されました。現在では、心形刀流は亀山だけに残され、心形刀流保存赤心会により、綿々と伝えられています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク | http://www.hyakugo.co.jp/mie/06/02/p04.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「すばらしきみえ」HP内 心形刀流の紹介があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||